专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:360%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490-492期 | 小 | 0490期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0444期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0436期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0431期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 7连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 大 | 0407期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。